Request For ریاست تدارکات وزارت صحت عامه
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد ۴ پروژه ساختمانی شفاخانه های عمومی ولستوالی های ولایات
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از مواد قانون عقود و مراحل اجرایوي کوتاه مدت این وزارت به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد های ذیل را به داطلبان برنده آن اعطا نماید:
| شماره | نام پروژه | شماره داوطلبی | نام داوطلب برنده | شماره جواز داوطلب برنده | آدرس داوطلب برنده | قیمت ابتدائی قرارداد |
| 1 | پروژه اعمار شفاخانه عمومی (New CHC) ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار | MOPH/1404/NCB/W-2834 | شرکت ساختمانی ځوان بری | 43203 | نوبهار مارکیت، مرکز میدان شار، وردگ | (47,431,893.07) چهل و هفت میلیون و چهار صد و سی و یک هزار و هشت صد و نود و سه اعشاریه صفر هفت افغانی |
| 2 | پروژه اعمار شفاخانه عمومی (New CHC) ولسوالی بندر ولایت فاریاب | MOPH/1404/NCB/W-2796 | شرکت ساختمانی سازگار دایکندی | D-23236 | شهرک امید سبز، ناحیه 6، کابل | (53,105,469.05) پنجاه و سه میلیون یک صد و پنج هزار و چهار صد و شصت و نو اعشاریه صفر پنج افغانی |
| 3 | پروژه اعمار شفاخانه عمومی (New CHC) ولسوالی ناوه ولایت غزنی | MOPH/1404/NCB/W-2833 | شرکت ساختمانی صافی و حجت جی وی | 60434 | سلیم کاروان ناحیه 10، مرکز کابل، کابل | (47,566,790.5) چهل و هفت میلیون و پنج صد و شصت و شش هزار و هفت صد و نود اعشاریه پنج افغانی |
| 4 | پروژه اعمار شفاخانه عمومی (New CHC) ولسوالی گیرو ولایت غزنی | MOPH/1404/NCB/W-2501 | شرکت ساختمانی و سرکسازی الطاف وردگ بابا | 38070 | فلکه تانک مولوی، مرکز هرات، هرات | (64,484,852.37) شصت و چهار میلیون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار و هشت صد و پنجاه و دو اعشاریه سی و هفت افغانی |
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی سه روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت صحت عامه واقع {چهاراهی صحت عامه، وزارت صحت عامه ، ریاست تدارکات ، منزل اول} ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
د تړون ورکړې خبرتیا
د عقودو قانون او د دې وزارت لنډ مهالي اجرایوي پړاوونو سره سم، له دې لارې ټولو داوطلبانو ته خبر ورکول کیږي، چې د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري لاندې تړونونه ګټونکو داوطلبانو ته ورکړي:
| ګڼه | د پروژې نوم | د داوطلبۍ ګڼه | د ګټونکي داوطلب نوم | د ګټونکي داوطلب د جواز شمیره | د ګټونکي داطلب پته | د تړون لومړنۍ بیه |
| 1 | د ننګرهار ولایت اړوند دره نور ولسوالۍ کې د عمومي روغتون (New CHC) رغولو پروژه | MOPH/1404/NCB/W-2834 | ځوان بری ودانیز شرکت | 43203 | نوربهار مارکیټ، میدان ښار، وردګ | (47,431,893.07) اووه څلویښت میلیونه څلور سوه یو دیرش زره اته سوه او دري نوي افغانۍ |
| 2 | د فاریاب ولایت اړوند بندر ولسوالۍ کې د عمومي روغتون (New CHC) رغولو پروژه | MOPH/1404/NCB/W-2796 | سازګار دایکنډي ودانیز شرکت | D-23236 | امید سبز شهرک، شپږمه ناحیه، کابل | (53,105,469.05) دري پنځوس میلیونه یو سلو پنځه زره څلور سوه او نهه شپیته اعشاریه صفر پنځه افغانۍ |
| 3 | د غزني ولایت اړوند ناوه ولسوالۍ کې د عمومي روغتون (New CHC) رغولو پروژه | MOPH/1404/NCB/W-2833 | صافی او حجت جی وی ودانیز شرکت | 60434 | سلیم کاروان، ۱۰ ناحیه، کابل | (47,566,790.5) اووه څلویښت میلیونه پنځه سوه شپږ شپیته زره اووه سوه او نوي اعشاریه پنځه افغانۍ |
| 4 | د غزني ولایت اړوند ګیرو ولسوالۍ کې د عمومي روغتون (New CHC) رغولو پروژه | MOPH/1404/NCB/W-2501 | الطاف وردګ بابا ودانیز او سړک جوړونې شرکت | 38070 | مولوي تانک فلکه، هرات مرکز، هرات | (64,484,852.37) څلور شپیته میلیونه څلور سوه او څلور اتیا زره آته سوه او دوه پنځوس اعشاریه اووه دیرش افغانۍ |
د حقیقي او حکمي اشخاصو هر ډول نیوکو په صورت کې دوي کولای شي چې خپلې نیوکې په لیکلی بڼه د لاملونو په ذکر کولو سره د اعلان خپریدو له نیټې تر دریو تقویمي ورځو پورې د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست اړوند ودانیزو تدارکاتو آمریت ته، چې د عامې روغتیا په څلور لارې کې موقعیت لري وسپاري.
دا خبرتیا د تړون د لاسلیک کولو په معنی نده او د پورته ذکر شوې مودې او د راتلونکو قانوني پړاوونو تر بشپړیدو به تړون نه لاسلیک کیږي.والسلام